이용안내
환자분이 필요로 하시는 비급여 진료에 대한 안내입니다.
* 의료법 제45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항과 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 각 품명에 대한 금액은 단 일품에 대한 금액일 뿐이며 진료 내역(시행 횟수 및 범위) 또는 보험 유형에 따라 변동 가능할 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
검색하실 항목명을 입력하세요.
구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
상급병실차액 | 병실차액 | 1인실 | ABZ010001 | - | 350,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | 박티그라 10*10 | 681800010 | - | 5,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | DBM 1cc | BC0103BU | - | 700,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | DBM 3cc | BC0103BU | - | 1,650,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | GRAFTON DBM PUTTY 2.5CC | BC0105AW | - | 2,200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | Quikclot 4*4 | BJ7004LQ | - | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | 콜라겐주사 (II) | BM2601QQ | - | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | CARTIFILL | BM2621RA | - | 2,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | 콘드로가이드 20*30 | BM2621VY | - | 2,900,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | 콘드로가이드 30*40 | BM2621VY | - | 3,000,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2023.01.01 |
진료 안내
1588-2012
평 일AM 9:00 - PM 6:00
(오후 1~2시, 점심시간)
토요일AM 9:00 - PM 1:00
의료진 별 진료시간 및 공휴일 진료 일정은
내원 전 반드시 확인 부탁드립니다.
첨단의술과 인술을 겸비한
평촌나우 진료·편의시설