이용안내
환자분이 필요로 하시는 비급여 진료에 대한 안내입니다.
* 의료법 제45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항과 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 각 품명에 대한 금액은 단 일품에 대한 금액일 뿐이며 진료 내역(시행 횟수 및 범위) 또는 보험 유형에 따라 변동 가능할 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
최근 수정일 : 2024.12.11 18:05:24
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
치료재료 | 보조기 | A/L Crutches (장신용목발)1쌍 | - | - | 30,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2025.01.01 |
치료재료 | 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | Eye Protection Mask MV01P4 | BM2001VS | - | 40,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2025.01.01 |
치료재료 | 수술재료대 | NEXOSEAL 3팩 | - | - | 150,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2024.12.11 |
치료재료 | 보조기 | 손목보호대(Air mesh) | BC1215UZ | - | 20,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2024.12.11 |
진료 안내
1588-2012
평 일AM 9:00 - PM 6:00
(오후 1~2시, 점심시간)
토요일AM 9:00 - PM 1:00
의료진 별 진료시간 및 공휴일 진료 일정은
내원 전 반드시 확인 부탁드립니다.
첨단의술과 인술을 겸비한
평촌나우 진료·편의시설