이용안내
환자분이 필요로 하시는 비급여 진료에 대한 안내입니다.
* 의료법 제45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항과 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
* 각 품명에 대한 금액은 단 일품에 대한 금액일 뿐이며 진료 내역(시행 횟수 및 범위) 또는 보험 유형에 따라 변동 가능할 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
최근 수정일 : 2024.12.11 18:05:24
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
행위료 | 행위료 | 외부영상 판독 | - | - | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2024.07.01 |
행위료 | 행위료 | 외부영상판독(외래용) | - | - | 50,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2024.07.01 |
행위료 | 행위료 | 대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골)사용개량 미세골절술 | - | Mega CARTI 재료 별도 산정 | 500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | 재료 별도 산정 / 신의료기술 | 2024.04.15 |
행위료 | 약제비 | Enhance 추가 | 653402791 | - | 100,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | MRI 시 추가로 시행시 | 2024.01.02 |
행위료 | 행위료 | ABO genotyping | - | - | 200,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2024.10.22 |
행위료 | 행위료 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | SZ085 | - | 1,500,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2020.12.01 |
행위료 | 행위료 | Prolotherapy (S/기타 ) | MY1420000 | - | 60,000 | - | - | 미포함 | 미포함 | - | 2025.01.01 |
진료 안내
1588-2012
평 일AM 9:00 - PM 6:00
(오후 1~2시, 점심시간)
토요일AM 9:00 - PM 1:00
의료진 별 진료시간 및 공휴일 진료 일정은
내원 전 반드시 확인 부탁드립니다.
첨단의술과 인술을 겸비한
평촌나우 진료·편의시설